TRANSPARENCIA
En este portal, el ciudadano podrá consultar las obligaciones de transparencia del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 70 OBLIGACIONES COMUNES
ARTÍCULO 70. EN LA LEY GENERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SE CONTEMPLARÁ QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS PONGAN A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO Y MANTENGAN ACTUALIZADA, EN LOS RESPECTIVOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES, FUNCIONES U OBJETO SOCIAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN, POR LO MENOS, DE LOS TEMAS, DOCUMENTOS Y POLÍTICAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:
Año | 2022 | |
Marco normativo aplicable del sujeto obligado | Ver | Descargar |
Descripción
Estructura orgánica | Año | 2022 |
A: Estructura orgánica | Ver | Descargar |
B: Organigrama | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Las facultades de cada área | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Objetivos y metas institucionales | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Los indicadores relacionados con temas de interés público | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Indicadores de objetivos y resultados | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Directorio de servidores públicos | Ver | Descargar |
Descripción
Remuneración bruta y neta | Año | 2022 |
A: Remuneración bruta y neta | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Gastos por concepto de viáticos y representación | Ver | Descargar |
El número total de las plazas y del personal de base y confianza | Año | 2022 |
A: Plazas vacantes y ocupadas | Ver | Descargar | B: Total de plazas vacantes y ocupadas | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Contrataciones de servicios profesionales por honorarios | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Unidad de Transparencia | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos | Ver | Descargar |
Descripción
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio | Año | 2022 |
A: Programas sociales desarrollados | Ver | Descargar |
Descripción
Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos | Año | 2022 |
A: Normatividad laboral | Ver | Descargar |
B: Recursos públicos entregados a sindicatos | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Información curricular de los(as) servidores(as) públicos(as) | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Servicios que ofrece el sujeto obligado | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Trámites que se realizan | Ver | Descargar |
La información financiera sobre el presupuesto asignado | Año | 2022 |
A: Información financiera de (presupuesto asignado anual) | Ver | Descargar | B: Ejercicio de los egresos presupuestarios | Ver | Descargar | C: Información financiera de cuenta pública | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Deuda pública | Ver | Descargar |
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña | Año | 2022 |
A: Programa anual de comunicación social o equivalente | Ver | Descargar | B: Erogación de recursos por contratación de servicios | Ver | Descargar | D: Hipervínculo a información de tiempo oficiales | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Resultados de auditorías realizadas | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Resultados de dictaminación de estados financieros | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Personas físicas o morales a quienes el sujeto obligado asigna o permite usar recursos públicos | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados | Ver | Descargar |
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza | Año | 2022 |
A: Resultados de licitación pública e invitación restringida | Ver | Descargar |
B: Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Informes emitidos | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Estadísticas generadas | Ver | Descargar |
Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros | Año | 2022 |
A: Gasto por capítulo, concepto, y partida | Ver | Descargar |
B: Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | Ver | Descargar |
Año | 2022 | |
Padrón de proveedores y contratistas | Ver | Descargar |
Descripción
C: Inventario de bajas practicadas a bienes mueblesVerDescargarD: Inventario de bienes inmueblesVerDescargarE: Inventario de altas practicadas a bienes inmueblesVerDescargarF: Inventario de bajas practicadas a bienes inmueblesVerDescargarG: Inventario de bienes muebles e inmuebles donadosVerDescargar
El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Año | 2022 |
A: Inventario de bienes muebles | Ver | Descargar |
B:Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Ver | Descargar |
El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Año | 2022 |
A: Inventario de bienes muebles | Ver | Descargar | B: Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Ver | Descargar | C: Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Ver | Descargar | D: Inventario de bienes inmuebles/td> | Ver | Descargar | E: Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Ver | Descargar | F: Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Ver | Descargar | G: Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Ver | Descargar |
Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención | Año | 2022 |
A: Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos | Ver | Descargar |
B: Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Resoluciones y laudos emitidos | Ver | Descargar |
Mecanismos de participación ciudadana | Año | 2022 |
A: Mecanismos de participación ciudadana | Ver | Descargar |
B: Resultados de los mecanismos de participación | Ver | Descargar |
Los programas que ofrecen | Año | 2022 |
A: Programas que ofrecen | Ver | Descargar |
B: Trámites para acceder a programas que ofrecen | Ver | Descargar |
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados | Año | 2022 |
A: Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia | Ver | Descargar | B: Informe de Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia | Ver | Descargar | C: Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia | Ver | Descargar |
Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos | Año | 2022 |
A: Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | Ver | Descargar |
B: Encuestas sobre programas | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Los estudios financiados con recursos públicos | Ver | Descargar |
El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | Año | 2022 |
A: Listado de jubilados y pensionados (No aplica) | Ver | Descargar |
B: Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | Ver | Descargar |
Los ingresos recibidos por cualquier concepto | Año | 2022 |
A: Ingresos recibidos | Ver | Descargar |
B: Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Ver | Descargar |
Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie | Año | 2022 |
A: Donaciones en dinero realizadas | Ver | Descargar |
B: Donaciones en especie | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
EI catálogo de disposición y guía de archivo documental | Ver | Descargar |
Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan en su caso los consejos consultivos | Año | 2022 |
A: Actas del consejo consultivo del sujeto obligado | Ver | Descargar |
B: Opiniones y recomendaciones del consejo consultivo | Ver | Descargar |
Descripción
Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente | Año | 2022 |
C: Aviso que no se genera información | Ver | Descargar |
Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público | Año | 2022 |
A: Otra información de interés público del sujeto obligado | Ver | Descargar |
B: Preguntas frecuentes | Ver | Descargar |
C: Transparencia proactiva | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
Rubros aplicables a la página de Internet | Ver | Descargar |
Descripción
Año | 2022 | |
ARTÍCULO 71 PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
ARTÍCULO 71. ADEMÁS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR DE LA PRESENTE LEY, LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES, DEBERÁN PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO Y ACTUALIZAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Leyenda: La publicación y actualización está a cargo de | Año | 2022 |
A2: Plan de Desarrollo | Ver | Descargar |
B1: Presupuesto de egresos | Ver | Descargar |
B2: Egresos y formulas de distribución de los recursos | Ver | Descargar |
C1: Listado de Expropiaciones Decretadas | Ver | Descargar |
D3: Estadísticas sobre exenciones fiscales | Ver | Descargar |
La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y | Año | 2022 |
F2: Planes de desarrollo urbano | Ver | Descargar |
F3: Planes y programas de ordenamiento territorial | Ver | Descargar |
F4: Planes y programas de ordenamiento ecológico | Ver | Descargar |
F5: Tipos de uso de suelo | Ver | Descargar |
F6: Licencias de uso de suelo | Ver | Descargar |
F7: Licencias de construcción | Ver | Descargar |
G1: Disposiciones administrativas | Ver | Descargar |
Adicionalmente, en el caso de los municipios: | Año | 2022 |
A1: Hipervínculo a las gacetas municipales | Ver | Descargar |
A2: Contenido de las gacetas municipales | Ver | Descargar |
B1: Calendario de sesiones del Cabildo | Ver | Descargar |
B2: Sesiones celebradas de Cabildo | Ver | Descargar |
Descripción